Втулка коническая переходная
dxd2xd1 | PN | L | Z | L1 |
L2 | E | Fig | g | Цена Евро |
16x-x12 | 16 | 14 | 18,0 | 12 | - | 19 | A | 7 | 0,3 |
20x-x16 | 16 | 16 | 21,0 | 14 | - | 22 | A | 8 | 0,3 |
25x20x16 | 16 | 19 | 24,5 | 14 | 16 | 22 | B | 9 | 0,32 |
25x20x20 | 16 | 19 | 24,5 | 16 | 16 | 26 | B | 12 | 0,32 |
32x25x16 | 16 | 22 | 30,0 | 14 | 19 | 22 | B | 14 | 0,36 |
32x25x20 | 16 | 22 | 30,0 | 16 | 19 | 27 | B | 16 | 0,36 |
32x25x25 | 16 | 22 | 30,0 | 19 | 19 | 32 | B | 20 | 0,48 |
40x32x20 | 16 | 26 | 36,0 | 16 | 22 | 27 | B | 23 | 0,5 |
40x32x25 | 16 | 26 | 36,0 | 19 | 22 | 32 | B | 27 | 0,72 |
40x32x32 | 16 | 26 | 36,0 | 22 | 22 | 41 | B | 34 | 0,5 |
50x40x20 | 16 | 31 | 44,0 | 16 | 26 | 27 | B | 36 | 0,75 |
50x40x25 | 16 | 31 | 44,0 | 19 | 26 | 32 | B | 40 | 0,75 |
50x40x32 | 16 | 31 | 44,0 | 22 | 26 | 40 | B | 48 | 0,75 |
50x40x40 | 16 | 31 | 44,0 | 26 | 26 | 48 | B | 55 | 0,75 |
63x50x25 | 16 | 38 | 54,0 | 19 | 31 | 32 | B | 75 | 1,4 |
63x50x32 | 16 | 38 | 54,0 | 22 | 31 | 40 | B | 80 | 1,4 |
63x50x40 | 16 | 38 | 54,0 | 26 | 31 | 49 | B | 90 | 1,25 |
63x50x50 | 16 | 38 | 54,0 | 31 | 31 | 60 | B | 110 | 1,25 |
75x63x50 | 16 | 44 | 62,0 | 31 | 38 | 61 | B | 130 | 1,55 |
75x63x63 | 16 | 44 | 62,0 | 38 | 38 | 76 | B | 175 | 1,55 |
90x75x40 | 16 | 51 | 74,0 | 26 | 44 | 50 | B | 160 | 2,6 |
90x75x50 | 16 | 51 | 74,0 | 31 | 44 | 61 | B | 185 | 3,8 |
90x75x63 | 16 | 51 | 74,0 | 38 | 44 | 76 | B | 225 | 2,6 |
90x75x75 | 16 | 51 | 74,0 | 44 | 44 | 88 | B | 255 | 2,6 |
110x90x50 | 16 | 61 | 88,0 | 31 | 51 | 61 | B | 260 | 5 |
110x90x63 | 16 | 61 | 88,0 | 38 | 51 | 76 | B | 300 | 5 |
110x90x75 | 16 | 61 | 88,0 | 44 | 51 | 89 | B | 345 | 4,75 |
110x90x90 | 16 | 61 | 88,0 | 51 | 51 | 104 | B | 400 | 4,5 |
160x110 | 16 | 86 | 125,0 | 61 | - | 137 | A | 1270 | 13 |
200x160 | 10 | 106 | 156,0 | 86 | - | 1 82 | A | 2540 |
23 |